LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CANADA 2025
Lịch Khởi Hành Tour Du Lịch Canada 2025 tại Việt Mỹ Travel đưa quý khách đến với xứ sở lá phong. Canada, Quốc gia có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí cùng vô số công trình kiến trúc vĩ đại. Mảnh đất thanh bình này là điểm đến yêu thích nhất của du khách trong những năm vừa qua, bởi vô số những điều tuyệt diệu.
Việt Mỹ Travel với kinh nghiệm hơn 17 năm chuyên Tour Du Lịch Canada – Visa du lịch Canada. Tại Vietmytravel hàng tháng có 3-4 đoàn khởi hành liên tục, đa dạng các chương trình tour. Cho quý khách nhiều sự lựa chọn du lịch Canada hấp dẫn.

CHUYÊN TOUR DU LỊCH CANADA

TOUR CANADA KHỞI HÀNH ĐÚNG LỊCH
Vietmytravel cam kết không hủy Tour Canada với bất kỳ lý do gì.

KHÔNG PHÁT SINH PHÍ
Giá tour du lịch Canada tại Vietmytravel
luôn là trọn gói từ A – Z

DỊCH VỤ 4 – 5 SAO CAO CẤP
Dịch vụ trong tour Canada có tiêu chuẩn từ 4 – 5 sao. Không dịch vụ giá rẻ.

VISA CANADA ĐẬU CAO ĐẾN 98%
Du Lịch Việt Mỹ tự hào là công ty lữ hành có tỉ lệ đậu Visa Canada cao nhất tại Việt Nam.
GIÁ TOUR CANADA – LỊCH KHỞI HÀNH CANADA
STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR CANADA | THỜI GIAN | GIÁ TOUR CANADA | NGÀY KHỞI HÀNH CANADA |
---|---|---|---|---|
1 | DU LỊCH CANADA BỜ TÂY VANCOUVER – THĂM THÂN | 7N6Đ | 49.900.000 VND | Liên hệ |
2 | TOUR DU LỊCH CANADA BỜ TÂY TRỌN GÓI (VANCOUVER – ĐẢO VICTORIA) | 7N6Đ | 81,900,000 | 15/6/2025 |
81,900,000 | 17/7/2025 | |||
77,900,000 | 27/08/2025 | |||
71,900,000 | 18/09/2025 | |||
71,900,000 | 20/10/2025 | |||
3 | TOUR CANADA NGẮM HOA ANH ĐÀO & TRƯỢT TUYẾT (VANCOUVER – ĐẢO VICTORIA) | 7N6Đ | 69.990.000 VNĐ | 25/3/2025 |
75.900.000 VNĐ | 29/4/2025 | |||
4 | DU LỊCH CANADA BỜ ĐÔNG (TORONTO – NIAGARA – THOUSAND ISLAND – OTTAWA-MONTREAL) | 7N6Đ | 75.990.000 VND | 23/05/2025 |
79.990.000 VND | 10/6/2025 | |||
79.990.000 VND | 21/7/2025 | |||
81.990.000 VND | 31/8/2025 (Lễ 2/9) | |||
77.990.000 VND | 22/09/2025 | |||
77.990.000 VND | 24/10/2025 | |||
5 | TOUR DU LỊCH CANADA LIÊN TUYẾN TÂY - ĐÔNG (VANCOUVER – VICTORIA – MONTREAL OTTAWA – TORONTO – NIAGARA) | 11N10Đ | 129.900.000 VND | 19/5/2025 |
139.900.000 VND | 15/6/2025 | |||
139.900.000 VND | 17/7/2025 | |||
6 | DU LỊCH CANADA LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY (VANCOUVER – VICTORIA – MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA : KINGSTON – TORONTO – NIAGARA) | 10N9Đ | 135.900.000 VNĐ | 19/06 |
139.900.000 VNĐ | 10/7/2025 | |||
135.900.000 VND | 30/08 | |||
129.900.000 VND | 16/09 | |||
129.900.000 VND | 9/10/2025 | |||
7 | DU LỊCH CANADA LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY: HOA TULIP (VANCOUVER – VICTORIA – MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA : CANADIAN TULIP FESTIVAL KINGSTON – TORONTO – NIAGARA) | 10N9Đ | 139.900.000 VNĐ | 15/05 |
8 | TOUR LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA: BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY MỸ (VANCOUVER – VICTORIA – SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ) | 8N7Đ | 89.900.000 VND | Liên hệ |
9 | TOUR LIÊN TUYẾN HOA KỲ – CANADA: BỜ ĐÔNG CANADA – HOA KỲ (TORONTO – OTTAWA – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS) | 13N12Đ | 119.900.000 VND | Liên hệ |
119.900.000 VND | Liên hệ | |||
119.900.000 VND | Liên hệ | |||
10 | TOUR LIÊN TUYẾN CANADA – HOA KỲ: BỜ ĐÔNG CANADA – ĐÔNG HOA KỲ (MONTREAL – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC) | 11N10Đ | 109.900.000 VND | Liên hệ |
109.900.000 VND | Liên hệ | |||
109.900.000 VND | Liên hệ | |||
129.900.000 VND | Liên hệ | |||
129.900.000 VND | Liên hệ | |||
11 | KHÁM PHÁ 3 NƯỚC – TOÀN CẢNH LIÊN TUYẾN HOA KỲ – MEXICO – CUBA (NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – CANCUN (MEXICO)- HAVANA (CUBA) – LAS VEGAS – HOOVER DAM – GRAND CANYON – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – UNIVERSAL STUDIO) | 14N13Đ | 134.900.000 VND | Liên hệ |
134.900.000 VND | Liên hệ | |||
134.900.000 VND | Liên hệ | |||
134.900.000 VND | Liên hệ | |||
134.900.000 VND | Liên hệ | |||
12 | TOUR DU LỊCH CANADA ĐỘC LẠ: ROCKY MOUNTAIN (VANCOUVER – VICTORIA ISLAND – CALGARY – BANFF: ROCKY MOUTAIN – MONTREAL – QUÉBEC – OTTAWA – THÁC NIAGARA – TORONTO – THĂM THÂN NHÂN) | 13N12Đ | 179.900.000 VNĐ | Liên hệ |
179.900.000 VNĐ | Liên hệ | |||
13 | DU LỊCH CANADA BỜ ĐÔNG (TORONTO – NIAGARA – THOUSAND ISLAND – OTTAWA-MONTREAL) | 7N6Đ | 81.900.000 VND | 31/08/2025 |
77.900.000 VND | 22/09/2025 | |||
77.900.000 VND | 24/10/2025 | |||
14 | TOUR DU LỊCH CANADA BỜ TÂY TRỌN GÓI (VANCOUVER – ĐẢO VICTORIA -SEO TO SKY GONDOLA) | 7N6Đ | 77.900.000 VND | 27/08/2025 |
71.900.000 VND | 18/09/2025 | |||
71.900.000 VND | 20/10/2025 | |||
77.900.000 VND | 21/11/2025 | |||
81.900.000 VND | 23/12/2025 | |||
15 | TOUR LIÊN TUYẾN TÂY - ĐÔNG CANADA (VANCOUVER – VICTORIA – MONTREAL – QUEBEC- OTTAWA – TORONTO – NIAGARA) | 11N10Đ | 129.900.000 VND | 19/5/2025 |
129.900.000 VND | 15/6/2025 | |||
129.900.000 VND | 17/7/2025 | |||
129.900.000 VNĐ | 27/8/2025 | |||
129.900.000 VND | 18/9/2025 | |||
129.900.000 VND | 20/10/2025 | |||
16 | TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA - ĐÔNG MỸ (TORONTO – OTTAWA – MONTREAL - NEWYORK - WASHINGTON DC) | 11N10Đ | 129.900.000 VND | 21/8/2025 |
119.900.000 VND | 11/9/2025 | |||
119.900.000 VND | 15/10/2025 |
Xem thêm chương trình tour CANADA đang bán chạy tại Vietmytravel
TOUR CANADA 2025 ĐANG KHUYẾN MÃI
Tour Canada giá rẻ
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour Du Lịch Canada Bờ Tây 2025
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour du Lịch Canada Chất Lượng
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Khám phá bờ Tây Canada
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Du Lịch Canada Bờ Đông
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Liên tuyến Canada – Hoa Kỳ cao cấp
14N13Đ – Khởi hành hàng tháng
Liên tuyến Tây Canada – Tây Hoa Kỳ
8N7Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour Canada Bờ Đông hấp dẫn
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour Liên tuyến Canada Đông – Tây
12N11Đ – Khởi hành hàng tháng
Du Lịch Canada Liên tuyến Đông – Tây
12N11Đ – Khởi hành hàng tháng
Liên tuyến Đông Canada – Hoa Kỳ
13N12Đ – Khởi hành hàng tháng
Khám phá Rocky Mountain siêu hot
13N12Đ – Khởi hành hàng tháng