LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CHÂU ÂU
Lịch khởi hành tour châu Âu 2025 cùng Việt Mỹ travel đến với xứ sở hoa lệ. Một trong những điểm đến du lịch được yêu thích hàng đầu thế giới. Châu Âu với những công trình triến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian, những con phố lát đá rực rỡ sắc hoa hay nền văn hóa nghệ thuật đầy sắc màu chưa bao giờ ngừng cuốn hút.
Với hơn 16 năm kinh nghiệm Chuyên Tour Châu Âu – Visa Châu Âu, Vietmytravel cam kết mang đến cho quý khách những trải độc đáo trong hành trình du ngoạn xứ sở tình yêu Âu Châu. Tại Vietmytravel chúng tôi tỉ lệ đậu visa luôn cao, lên đến hơn 98%.
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA TOUR CHÂU ÂU TẠI VIETMYTRAVEL
KHỞI HÀNH ĐÚNG LỊCH
Du Lịch Việt Mỹ cam kết không hủy tour
với bất kỳ lý do gì. Khởi hành đúng lịch
từ 4 – 6 đoàn/tháng.
KHÔNG PHÍ PHÁT SINH
CÓ VISA TRƯỚC CHỌN TOUR SAU
Giá tour Châu Âu tại Vietmytravel
luôn là trọn gói, cam kết không phát sinh
DỊCH VỤ 4 – 5 SAO CAO CẤP
Tất cả các dịch vụ trong tour Châu Âu (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…) đều có tiêu chuẩn từ 4 – 5 sao. Không dịch vụ giá rẻ.
TỈ LỆ ĐẬU VISA CHÂU ÂU CAO ĐẾN 98%
Du Lịch Việt Mỹ tự hào là công ty lữ hành có tỉ lệ đậu Visa Châu Âu cao nhất tại Việt Nam.
GIÁ TOUR & LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CHÂU ÂU
STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR CHÂU ÂU | THỜI GIAN | GIÁ TOUR CHÂU ÂU (VNĐ/KHÁCH) | NGÀY KHỞI HÀNH CHÂU ÂU |
---|---|---|---|---|
1 | DU LỊCH CHÂU ÂU GIÁ RẺ (ĐỨC – SÉC – ÁO – THỤY SỸ – Ý) | 9N8Đ | 53.990.000 VND | 4/12/2024 |
58.990.000 VND | 25/12/2024 | |||
53.990.000 VND | 12/3/2025 | |||
53.990.000 VND | 19/03/2025 | |||
2 | DU LỊCH CHÂU ÂU 3 NƯỚC (PHÁP-THỤY SỸ-Ý) | 10N9Đ | 54.900.000 VND | 16/01/2025 |
75.900.000 VND | 24/01/2025 | |||
75.900.000 VND | 27/01/2025 | |||
75.900.000 VND | 29/01/2025 | |||
75.900.000 VND | 30/01/2025 | |||
54.900.000 VND | 11/3/2025 | |||
72.900.000 VND | 12/4/2025 | |||
72.900.000 VND | 25/04/2025 | |||
72.900.000 VND | 27/04/2025 | |||
72.900.000 VND | 23/05/2025 | |||
3 | DU LỊCH ÚC 4 NƯỚC (PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN) | 10N9Đ | 76.990.000 VND | 18/11/2024 |
76.990.000 VND | 6/12/2024 | |||
79.990.000 VND | 22/11/2024 | |||
78.990.000 VND | 27/01/2025 | |||
4 | DU LỊCH CHÂU ÂU 5 NƯỚC (ĐỨC – SÉC – ÁO – THỤY SỸ – Ý) | 9N8Đ | 65.990.000 VND | 22/01/2025 |
88.990.000 VND | 29/01/2025 | |||
63.990.000 VND | 2/2/2025 | |||
5 | DU LỊCH CHÂU ÂU MÙA THU (PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - SÉC - SLOVAKIA - HUNGARY - ÁO) | 11N10Đ | 59.999.000 VND | Hàng Tháng |
59.999.000 VND | Hàng Tháng | |||
59.999.000 VND | Hàng Tháng | |||
59.999.000 VND | Hàng Tháng | |||
59.999.000 VND | Hàng Tháng | |||
6 | DU LỊCH CHÂU ÂU ĐỘC LẠ | 9N8Đ | 64.990.000 VND | 23/01/2025 |
64.990.000 VND | 27/01/2025 | |||
64.990.000 VND | 27/03/2025 | |||
59.900.000 VND | 31/03/2025 | |||
64.990.000 VND | 12/4/2025 |
Hoặc để lại thông tin bên dưới, Vietmytravel sẽ liên hệ hỗ trợ quý khách tốt nhất.