LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ 2025
Lịch Khởi Hành Tour Mỹ 2025 tại Du lịch Việt Mỹ – Vietmytravel với dịch vụ Visa Mỹ và Tour du lịch Mỹ chất lượng, cao cấp,chuyên nghiệp, khởi hành từ 3 – 6 đoàn khách du Lịch Mỹ mỗi tháng. Việt Mỹ Travel Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam, lên đến 99%.
“ĐI MỸ TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ“
NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TOUR MỸ TẠI VIETMYTRAVEL
TOUR MỸ KHỞI HÀNH ĐÚNG LỊCH
Vietmytravel cam kết không hủy tour Mỹ
với bất kỳ lý do gì. Khởi hành đúng lịch
từ 4 – 6 đoàn/tháng.
KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ
XIN VISA TRƯỚC CHỌN TOUR SAU
Giá Tour Mỹ tại Vietmytravel
luôn là trọn gói, cam kết không phát sinh
DỊCH VỤ 4 – 5 SAO CAO CẤP
Tất cả các dịch vụ trong tour Mỹ (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…) đều có tiêu chuẩn từ 4 – 5 sao. Nói Không dịch vụ giá rẻ.
TỈ LỆ ĐẬU VISA MỸ ĐẾN 98%
Tự hào là 1 trong những công ty Chuyên Tour Mỹ có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam.
LỊCH KHỞI HÀNH & GIÁ TOUR MỸ
STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR MỸ | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH MỸ | GIÁ TOUR MỸ(VNĐ/KHÁCH) |
---|---|---|---|---|
1 | DU LỊCH MỸ GIÁ RẺ BỜ TÂY THĂM THÂN | 8N7Đ | 24/11/2024 | 39.900.000 |
12/2/2025 | 39.900.000 | |||
22/03/2025 | 39.900.000 | |||
20/04/2025 | 39.900.000 | |||
24/05/2025 | 39.900.000 | |||
2 | DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG THĂM THÂN | 10N9Đ | 24/06/2024 | 54.900.000 |
15/07/2024 | 54.900.000 | |||
14/08/2024 | 54.900.000 | |||
15/09/2024 | 49.900.000 | |||
10/10/2024 | 49,900,000 | |||
3 | DU LỊCH MỸ BỜ TÂY HOA KỲ | 8N7Đ | 24/11/2024 | 59.900.000 VND |
23/12/2024 | 69.900.000 VND | |||
31/12/2024 | 69.900.000 VND | |||
30/01/2024 | 69.900.000 VND | |||
12/2/2025 | 59.900.000 | |||
19/02/2025 | 49.900.000 | |||
15/03/2025 | 49.900.000 | |||
22/03/2025 | 59.900.000 | |||
20/04/2025 | 59.900.000 | |||
26/04/2025 | 49.900.000 | |||
18/05/2025 | 49.900.000 | |||
24/05/2025 | 59.900.000 | |||
4 | TOUR DU LỊCH HOA KỲ BỜ TÂY NƯỚC MỸ 2025 | 8N7Đ | 18/05/2025 | 66.900.000 VND |
22/06/2025 | 69.900.000 VND | |||
27/07/2025 | 69.900.000 VND | |||
17/08/2025 | 69.900.000 VND | |||
21/09/2025 | 66.900.000 VND | |||
12/10/2025 | 66.900.000 VND | |||
5 | DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG | 7N6Đ | 20/11/2024 | 69.900.000 VND |
23/12/2024 | 79.900.000 VND (Noel) | |||
30/12/2024 | 79.900.000 VND (Tết Dương) | |||
30/01/2025 | 79.900.000 VND (Mùng 2 Tết) | |||
8/2/2025 | 69.900.000 VND | |||
19/03/2025 | 69.900.000 VND | |||
16/04/2025 | 69.900.000 VND | |||
26/04/2025 | 73.900.000 VND (Lễ 30/04) | |||
6 | TOUR DU LỊCH HOA KỲ BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ 2025 | 10N9Đ | 14/05/2025 | 86.900.000 VND |
18/06/2025 | 89.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 89.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 89.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 86.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 86.900.000 VND | |||
7 | TOUR MỸ THAM QUAN HAWAII | 7N6Đ | 20/07/2024 | 84.900.000 VND |
18/08/2024 | 84.900.000 VND | |||
10/9/2024 | 75.900.000 VND | |||
21/10 /2024 | 75.900.000 VND | |||
12/11/2024 | 75.900.000 VND | |||
24/12/2024 | 79.900.000 VND | |||
8 | DU LỊCH HOA KỲ LOS ANGLES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – SAN FRANCISCO | 8N7Đ | 12/5/2024 | 75,900,000 |
17/06/2024 | 79,900,000 | |||
22/07/2024 | 79,900,000 | |||
21/08/2024 | 75,900,000 | |||
21/09/2024 | 69.900.000 | |||
17/10/2024 | 69.900.000 | |||
9 | TOUR DU LỊCH MỸ BỜ TÂY ANTELOP | 9N8Đ | 14/07/2024 | 94,900,000 |
11/8/2024 | 94.900.000 | |||
23/09/2024 | 89.900.000 | |||
6/10/2024 | 89.900.000 | |||
10 | DU LỊCH HOA KỲ BỜ ĐÔNG DU NGOẠN THÁC NIAGARA – BOSTON | 10N9Đ | 15/05/2024 | 86,900,000 |
24/06/2024 | 89,900,000 | |||
15/07/2024 | 89,900,000 | |||
14/08/2024 | 89,900,000 | |||
15/09/2024 | 86.900.000 | |||
19/03/2024 | 86.900.000 | |||
11 | TOUR MỸ LIÊN TUYẾN HOA KỲ | 11N10Đ | 23/12/2024 | 109.900.000 VND (Noel) |
30/12/2024 | 109.900.000 VND (Tết Dương) | |||
30/01/2024 | 109.900.000 VND (Mùng 2 Tết) | |||
8/2/2025 | 99.900.000 VND | |||
19/03/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) | |||
22/03/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) | |||
16/04/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) | |||
26/04/2025 | 102.900.000 VND (Lễ 30/04) | |||
12 | LIÊN TUYẾN ĐÔNG - TÂY MỸ 2025 | 11N10Đ | 14/05/2025 | 99.900.000 VND |
18/06/2025 | 109.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 109.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 109.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 99.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 99.900.000 VND | |||
13 | TOUR DU LỊCH MỸ - CUBA - MEXICO | 15N14Đ | 11/5/2024 | 169.900.000 VND |
19/06/2024 | 175.900.0000 VND | |||
21/07/2024 | 175.900.0000 VND | |||
15/08/2024 | 175.900.0000 VND | |||
10/9/2024 | 169.900.000 VND | |||
20/10/2024 | 169.900.000 VND | |||
3/11/2024 | 169.900.000 VND | |||
24/12/2024 | 175.900.0000 VND | |||
14 | TOUR MỸ LUYÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY | 14N13Đ | 14/05/2025 | 126.900.000 VND |
18/06/2025 | 129.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 129.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 129.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 129.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 129.900.000 VND | |||
15 | TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA - MỸ | 11N10Đ | 23/05/2025 | 129.900.000 VND |
19/06/2025 | 129.900.000 VND | |||
21/07/2025 | 129.900.000 VND | |||
16 | LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC HOA KỲ – MEXICO – CUBA | 16N15Đ | 11/5/2024 | 169,900,000 |
19/06/2024 | 175,900,000 | |||
21/07/2024 | 175,900,000 |
TOUR MỸ BÁN CHẠY
8N7Đ – Khởi hành hàng tháng
8N7Đ – Khởi hành hàng tháng
10N9Đ – Khởi hành hàng tháng
10N9Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ
11N10Đ – Khởi hành hàng tháng
Du lịch liên tuyến Đông Tây Mỹ
12N11Đ – Khởi hành hàng tháng
14N13Đ – Khởi hành hàng tháng
12N11Đ – Khởi hành hàng tháng
11N12Đ – Khởi hành hàng tháng
Du lịch Texas, miền Nam nước Mỹ
11N10Đ – Khởi hành hàng tháng
11N10Đ – Khởi hành hàng tháng
Tour du lịch Alaska chất lượng
10N9Đ – Khởi hành hàng tháng
Vietmytravel – Du Lịch Việt Mỹ – Chuyên Tour Mỹ, Visa Mỹ
Hotline: 0964.51.51.51 – 0926.51.51.51 – 0854.51.51.51
Head Office: Vietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện – Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Email: info@vietmytravel.com
Website: vietmytravel.com – dulichvietmy.com
Hoặc để lại thông tin bên dưới, Vietmytravel sẽ liên hệ hỗ trợ quý khách tốt nhất.