LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH MỸ 2025
Lịch Khởi Hành Tour Mỹ 2025 tại Du lịch Việt Mỹ – Vietmytravel với dịch vụ Visa Mỹ và Tour du lịch Mỹ chất lượng, cao cấp,chuyên nghiệp, khởi hành từ 3 – 6 đoàn khách du Lịch Mỹ mỗi tháng. Việt Mỹ Travel Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam, lên đến 99%.
“ĐI MỸ TÌM VIỆT MỸ”
THƯƠNG HIỆU CHUYÊN TOUR MỸ

TOUR MỸ KHỞI HÀNH ĐÚNG LỊCH
Vietmytravel cam kết không hủy tour Mỹ với bất kỳ lý do gì.

KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ
Giá Tour Mỹ tại Vietmytravel
luôn là trọn gói, cam kết không phát sinh

DỊCH VỤ 4 – 5 SAO CAO CẤP
Dịch vụ trong tour Mỹ (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…) tiêu chuẩn từ 4 – 5 sao.

TỈ LỆ ĐẬU VISA MỸ ĐẾN 99%
Tự hào là 1 trong những công ty Chuyên Tour Mỹ có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam.
LỊCH KHỞI HÀNH & GIÁ TOUR MỸ
STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR MỸ | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH MỸ | GIÁ TOUR MỸ(VNĐ/KHÁCH) |
---|---|---|---|---|
1 | DU LỊCH MỸ KẾT HỢP THĂM THÂN (LOS ANGELES – SAN DIEGO - THĂM THÂN) | 8N7Đ | 12/2/2025 | 39.900.000 |
22/03/2025 | 39.900.000 | |||
20/04/2025 | 39.900.000 | |||
24/05/2025 | 39.900.000 | |||
2 | DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG THĂM THÂN (NEW YORK - THĂM THÂN) | 10N9Đ | 24/06/2025 | 54.900.000 |
15/07/2025 | 54.900.000 | |||
14/08/2025 | 54.900.000 | |||
15/09/2025 | 49.900.000 | |||
10/10/2025 | 49,900,000 | |||
3 | DU LỊCH MỸ BỜ TÂY HOA KỲ (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – HOOVER DAM – LAKE MEAL – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD) | 8N7Đ | 12/2/2025 | 59.900.000 |
19/02/2025 | 49.900.000 | |||
15/03/2025 | 49.900.000 | |||
22/03/2025 | 59.900.000 | |||
20/04/2025 | 59.900.000 | |||
26/04/2025 | 49.900.000 | |||
18/05/2025 | 49.900.000 | |||
24/05/2025 | 59.900.000 | |||
4 | TOUR DU LỊCH HOA KỲ BỜ TÂY NƯỚC MỸ 2025 (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – HOOVER DAM – LAKE MEAL – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD) | 8N7Đ | 18/05/2025 | 59.900.000 VND |
22/06/2025 | 69.900.000 VND | |||
27/07/2025 | 69.900.000 VND | |||
17/08/2025 | 69.900.000 VND | |||
21/09/2025 | 59.900.000 VND | |||
12/10/2025 | 59.900.000 VND | |||
5 | DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG (NEW YORK – PHILADELPHIA – ATLANTIC – WASHINGTON D.C) | 7N6Đ | 8/2/2025 | 69.900.000 VND |
19/03/2025 | 69.900.000 VND | |||
16/04/2025 | 69.900.000 VND | |||
26/04/2025 | 73.900.000 VND (Lễ 30/04) | |||
6 | TOUR DU LỊCH HOA KỲ BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ 2025 (NEWYORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – THÁC NIAGARA FALL – ALBANY – BOSTON) | 10N9Đ | 14/05/2025 | 86.900.000 VND |
18/06/2025 | 89.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 89.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 89.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 86.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 86.900.000 VND | |||
7 | TOUR MỸ THAM QUAN HAWAII (HAWAII – HONOLULU – POLYNESIAN CULTURAL CENTER – NORTH SHORE) | 7N6Đ | 20/07/2025 | 84.900.000 VND |
18/08/2025 | 84.900.000 VND | |||
10/9/2025 | 75.900.000 VND | |||
21/10/2025 | 75.900.000 VND | |||
12/11/2025 | 75.900.000 VND | |||
24/12/2025 | 79.900.000 VND | |||
8 | DU LỊCH HOA KỲ 8N7D (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – HOOVER DAM – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD – SAN FRANCISCO) | 8N7Đ | 12/5/2025 | 75,900,000 |
17/06/2025 | 79,900,000 | |||
22/07/2025 | 79,900,000 | |||
21/08/2025 | 75,900,000 | |||
21/09/2025 | 69.900.000 | |||
17/10/2025 | 69.900.000 | |||
9 | TOUR DU LỊCH MỸ BỜ TÂY ANTELOP (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – MEXICO – LOWER ANTELOPE CANYON) | 9N8Đ | 14/07/2025 | 94,900,000 |
11/8/2025 | 94.900.000 | |||
23/09/2025 | 89.900.000 | |||
6/10/2025 | 89.900.000 | |||
10 | TOUR MỸ CHẤT LƯỢNG (NEWYORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – THÁC NIAGARA FALL – ALBANY – BOSTON) | 10N9Đ | 15/05/2025 | 86,900,000 |
24/06/2025 | 89,900,000 | |||
15/07/2025 | 89,900,000 | |||
14/08/2025 | 89,900,000 | |||
15/09/2025 | 86.900.000 | |||
19/03/2025 | 86.900.000 | |||
11 | TOUR MỸ LIÊN TUYẾN HOA KỲ (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS) | 11N10Đ | 19/03/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) |
22/03/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) | |||
16/04/2025 | 99.900.000 VND (Mùa hoa anh đào) | |||
26/04/2025 | 102.900.000 VND (Lễ 30/04) | |||
12 | LIÊN TUYẾN ĐÔNG - TÂY MỸ 2025 (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS) | 11N10Đ | 14/05/2025 | 99.900.000 VND |
18/06/2025 | 109.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 109.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 109.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 99.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 99.900.000 VND | |||
13 | TOUR DU LỊCH MỸ - CUBA - MEXICO (NEW YORK - PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – VARADERO - ĐẢO CAYO BLANCO - HAVANA – CANCUN - CHICHEN ITZA - LAS VEGAS - HOOVER DAM – LAS VEGES - OUTLET SHOPPING – LOS ANGELES - SAN DIEGO - HOLLYWOOD) | 15N14Đ | 11/9/2025 | 169.900.000 VND |
20/10/2025 | 169.900.000 VND | |||
3/11/2025 | 169.900.000 VND | |||
24/12/2025 | 175.900.0000 VND | |||
14 | TOUR MỸ LUYÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – THÁC NIAGARA - ALBANY – BOSTON – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO) | 14N13Đ | 14/05/2025 | 126.900.000 VND |
18/06/2025 | 129.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 129.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 129.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 129.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 129.900.000 VND | |||
15 | TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA - MỸ (TORONTO – OTAWA- MONTREAL - NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C ) | 11N10Đ | 23/05/2025 | 129.900.000 VND |
19/06/2025 | 129.900.000 VND | |||
21/07/2025 | 129.900.000 VND | |||
16 | LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC HOA KỲ – MEXICO – CUBA (NEW YORK - PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – VARADERO - ĐẢO CAYO BLANCO - HAVANA – CANCUN - CHICHEN ITZA - LAS VEGAS - HOOVER DAM – LAS VEGES - OUTLET SHOPPING – LOS ANGELES - SAN DIEGO - HOLLYWOOD) | 16N15Đ | 11/5/2025 | 169.900.000 VND |
19/06/2025 | 175.900.000 VND | |||
21/07/2025 | 175.900.000 VND | |||
17 | TOUR MỸ BỜ TÂY (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – MEXICO – HOOVER DAM – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD) | 7N6Đ | 24/11/2025 | 61.900.000 VND |
23/12/2025 | 71.900.000 VND | |||
30/12/2025 | 71.900.000 VND | |||
18 | TOUR MỸ BỜ ĐÔNG (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C) | 7N6Đ | 20/11/2025 | 64.900.000 VND |
23/12/2025 | 74.900.000 VND | |||
30/12/2025 | 71.900.000 VND | |||
19 | TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY MỸ (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE - WASHINGTON D.C – LAS VEGAS - LOS ANGELES – SAN DIEGO – MEXICO) | 11N10Đ | 20/11/2025 | 101.900.000 VND |
23/12/2025 | 111.900.000 VND | |||
30/12/2025 | 111.900.000 VND | |||
20 | LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA - ĐÔNG MỸ (TORONTO – OTTAWA – MONTREAL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C) | 11N10Đ | 21/08/2025 | 129.900.000 VND |
11/9/2025 | 119.900.000 VND | |||
15/10/2025 | 119.900.000 VND | |||
21 | TOUR MỸ LUYÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY (NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS) | 11N10Đ | 14/05/2025 | 101.900.000 VND |
18/06/2025 | 111.900.000 VND | |||
23/07/2025 | 111.900.000 VND | |||
13/08/2025 | 111.900.000 VND | |||
17/09/2025 | 101.900.000 VND | |||
8/10/2025 | 101.900.000 VND | |||
22 | TOUR DU LỊCH HOA KỲ BỜ TÂY NƯỚC MỸ 2025 (LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – HOOVER DAM – LAKE MEAL – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD) | 11N10Đ | 18/05/2025 | 61.900.000 VND |
22/06/2025 | 71.900.000 VND | |||
27/07/2025 | 71.900.000 VND | |||
17/08/2025 | 71.900.000 VND | |||
21/09/2025 | 61.900.000 VND | |||
12/10/2025 | 61.900.000 VND |
TOUR MỸ BÁN CHẠY NHẤT 2025
10N9Đ – Khởi hành hàng tháng
8N7Đ – Khởi hành hàng tháng
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
7N6Đ – Khởi hành hàng tháng
10N9Đ – Khởi hành hàng tháng
9N8Đ – Khởi hành hàng tháng
11N10Đ – Khởi hành hàng tháng
11N10Đ – Khởi hành hàng tháng
Vietmytravel – Chuyên Tour Mỹ, Visa Mỹ
Hotline: 0964.51.51.51 – 0926.51.51.51 – 0854.51.51.51
Head Office: Vietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện – Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Email: info@vietmytravel.com
Website: vietmytravel.com – dulichvietmy.com
Hoặc để lại thông tin bên dưới, Vietmytravel sẽ liên hệ hỗ trợ quý khách tốt nhất.